Siófok üdülőövezetének szívében található ez a két hálószobás, légkondicionált jól felszerelt Andi apartman. Beltéri Wellness részleggel, ingyenes wifi-vel és saját zárt parkolóval várja kedves vendégeit.
A két hálószobás apartman jól felszerelt konyhával, fürdőkádas fürdőszobával, saját terasszal, 3 televízióval megfelelő kényelmet biztosít vendégeinek. Kiváló választás családok és baráti társaságok részére is.
A szállásról minden egyszerűen és gyorsan megközelíthető, a városközpont és pláza 750m-re található, a Jókai park 300m, a Petőfi sétány 100m-re található. Rengeteg étterem, büfé és strand könnyen megközelíthető erről a jól elhelyezkedő szállásról.
Az Andi apartman elérhető az alábbiak szerint.
Siófok üdülőövezetének szívében található ez a két hálószobás, légkondicionált jól felszerelt Andi apartman. Beltéri Wellness részleggel, ingyenes wifi-vel és saját zárt parkolóval várja kedves vendégeit.
A két hálószobás apartman jól felszerelt konyhával, fürdőkádas fürdőszobával, saját terasszal, 3 televízióval megfelelő kényelmet biztosít vendégeinek. Kiváló választás családok és baráti társaságok részére is.
A szállásról minden egyszerűen és gyorsan megközelíthető, a városközpont és pláza 750m-re található, a Jókai park 300m, a Petőfi sétány 100m-re található. Rengeteg étterem, büfé és strand könnyen megközelíthető erről a jól elhelyezkedő szállásról.
November 2024 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 | ||||||
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Felszereltség:
Parkolóhely | Fürdőszoba fürdőkáddal | WiFi | |||||
Beltéri medence | Vasaló | Légkondícionáló | |||||
Kávéfőző és vízforraló | Törölköző | Televízió | |||||
Szobaszéf | Mikrohullámú sütő | Hajszárító | |||||
0-24 telefonos elérhetőség |